Ejercicio completo
Euríbor 2004
La media del Euríbor a 12 meses en 2004 fue del 2,274 %, calculada sobre 12 meses cerrados.
- Media del ejercicio
- 2,274 %cerrado
- Mes más alto
- 2,404 %junio
- Mes más bajo
- 2,055 %marzo
- Meses al alza
- 5 de 126 a la baja
Mes a mes de 2004
| Mes | Media mensual | Variación | Ficha |
|---|---|---|---|
| enero | 2,216 % | — | Ver el Euríbor de enero de 2004 |
| febrero | 2,163 % | −0,053 pp | Ver el Euríbor de febrero de 2004 |
| marzo | 2,055 % | −0,108 pp | Ver el Euríbor de marzo de 2004 |
| abril | 2,163 % | +0,108 pp | Ver el Euríbor de abril de 2004 |
| mayo | 2,297 % | +0,134 pp | Ver el Euríbor de mayo de 2004 |
| junio | 2,404 % | +0,107 pp | Ver el Euríbor de junio de 2004 |
| julio | 2,362 % | −0,042 pp | Ver el Euríbor de julio de 2004 |
| agosto | 2,302 % | −0,060 pp | Ver el Euríbor de agosto de 2004 |
| septiembre | 2,377 % | +0,075 pp | Ver el Euríbor de septiembre de 2004 |
| octubre | 2,316 % | −0,061 pp | Ver el Euríbor de octubre de 2004 |
| noviembre | 2,328 % | +0,012 pp | Ver el Euríbor de noviembre de 2004 |
| diciembre | 2,301 % | −0,027 pp | Ver el Euríbor de diciembre de 2004 |
Qué hizo el índice en 2004
El ejercicio abrió en enero con un 2,216 % y cerró en diciembre con un 2,301 %, así que el índice terminó el año claramente por encima de como lo empezó. El techo llegó en junio con un 2,404 % y el suelo en marzo con un 2,055 %: 0,349 puntos porcentuales de distancia entre el mejor y el peor mes para quien tuviera una revisión pendiente.
Preguntas sobre el Euríbor de 2004
La media del Euríbor a 12 meses en 2004 fue del 2,274 %, calculada sobre 12 meses cerrados. El año terminó por encima de como empezó: de 2,216 % en enero a 2,301 % en diciembre.
El máximo del año se registró en junio, con un 2,404 %, y el mínimo en marzo, con un 2,055 %. Entre ambos extremos hay 0,349 puntos porcentuales de recorrido.