Serie completa
Euríbor histórico mes a mes
272 medias mensuales del Euríbor a 12 meses desde enero de 2004 hasta agosto de 2026. Cada mes tiene su propia ficha con la variación, la comparativa interanual y el efecto sobre una cuota real. El último dato oficial recogido es el de julio de 2026, del 2,855 %.
- Último dato oficial
- 2,855 %julio de 2026
- Máximo de la serie
- 5,393 %julio de 2008
- Mínimo de la serie
- -0,505 %enero de 2021
- Observaciones
- 27223 ejercicios
Todas las medias mensuales
La serie completa, del mes más reciente al más antiguo. Están las 272 observaciones: la tabla arranca con los dos últimos años y el resto se despliega con el botón, para no empezar con trescientas filas en pantalla.
| Año | Mes | Media mensual | Cambio mensual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | agosto | 2,949 % | +0,094 pp | Provisional |
| 2026 | julio | 2,855 % | +0,057 pp | Cerrado |
| 2026 | junio | 2,798 % | −0,006 pp | Cerrado |
| 2026 | mayo | 2,804 % | +0,057 pp | Cerrado |
| 2026 | abril | 2,747 % | +0,182 pp | Cerrado |
| 2026 | marzo | 2,565 % | +0,344 pp | Cerrado |
| 2026 | febrero | 2,221 % | −0,024 pp | Cerrado |
| 2026 | enero | 2,245 % | −0,022 pp | Cerrado |
| 2025 | diciembre | 2,267 % | +0,050 pp | Cerrado |
| 2025 | noviembre | 2,217 % | +0,030 pp | Cerrado |
| 2025 | octubre | 2,187 % | +0,015 pp | Cerrado |
| 2025 | septiembre | 2,172 % | +0,058 pp | Cerrado |
| 2025 | agosto | 2,114 % | +0,035 pp | Cerrado |
| 2025 | julio | 2,079 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2025 | junio | 2,081 % | 0,000 pp | Cerrado |
| 2025 | mayo | 2,081 % | −0,062 pp | Cerrado |
| 2025 | abril | 2,143 % | −0,255 pp | Cerrado |
| 2025 | marzo | 2,398 % | −0,009 pp | Cerrado |
| 2025 | febrero | 2,407 % | −0,118 pp | Cerrado |
| 2025 | enero | 2,525 % | +0,089 pp | Cerrado |
| 2024 | diciembre | 2,436 % | −0,070 pp | Cerrado |
| 2024 | noviembre | 2,506 % | −0,185 pp | Cerrado |
| 2024 | octubre | 2,691 % | −0,245 pp | Cerrado |
| 2024 | septiembre | 2,936 % | −0,230 pp | Cerrado |
| 2024 | agosto | 3,166 % | −0,360 pp | Cerrado |
| 2024 | julio | 3,526 % | −0,124 pp | Cerrado |
| 2024 | junio | 3,650 % | −0,030 pp | Cerrado |
| 2024 | mayo | 3,680 % | −0,023 pp | Cerrado |
| 2024 | abril | 3,703 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2024 | marzo | 3,718 % | +0,047 pp | Cerrado |
| 2024 | febrero | 3,671 % | +0,062 pp | Cerrado |
| 2024 | enero | 3,609 % | −0,070 pp | Cerrado |
| 2023 | diciembre | 3,679 % | −0,343 pp | Cerrado |
| 2023 | noviembre | 4,022 % | −0,138 pp | Cerrado |
| 2023 | octubre | 4,160 % | +0,011 pp | Cerrado |
| 2023 | septiembre | 4,149 % | +0,076 pp | Cerrado |
| 2023 | agosto | 4,073 % | −0,076 pp | Cerrado |
| 2023 | julio | 4,149 % | +0,142 pp | Cerrado |
| 2023 | junio | 4,007 % | +0,145 pp | Cerrado |
| 2023 | mayo | 3,862 % | +0,105 pp | Cerrado |
| 2023 | abril | 3,757 % | +0,110 pp | Cerrado |
| 2023 | marzo | 3,647 % | +0,113 pp | Cerrado |
| 2023 | febrero | 3,534 % | +0,197 pp | Cerrado |
| 2023 | enero | 3,337 % | +0,319 pp | Cerrado |
| 2022 | diciembre | 3,018 % | +0,190 pp | Cerrado |
| 2022 | noviembre | 2,828 % | +0,199 pp | Cerrado |
| 2022 | octubre | 2,629 % | +0,396 pp | Cerrado |
| 2022 | septiembre | 2,233 % | +0,984 pp | Cerrado |
| 2022 | agosto | 1,249 % | +0,257 pp | Cerrado |
| 2022 | julio | 0,992 % | +0,140 pp | Cerrado |
| 2022 | junio | 0,852 % | +0,565 pp | Cerrado |
| 2022 | mayo | 0,287 % | +0,274 pp | Cerrado |
| 2022 | abril | 0,013 % | +0,250 pp | Cerrado |
| 2022 | marzo | -0,237 % | +0,098 pp | Cerrado |
| 2022 | febrero | -0,335 % | +0,142 pp | Cerrado |
| 2022 | enero | -0,477 % | +0,025 pp | Cerrado |
| 2021 | diciembre | -0,502 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2021 | noviembre | -0,487 % | −0,010 pp | Cerrado |
| 2021 | octubre | -0,477 % | +0,015 pp | Cerrado |
| 2021 | septiembre | -0,492 % | +0,006 pp | Cerrado |
| 2021 | agosto | -0,498 % | −0,007 pp | Cerrado |
| 2021 | julio | -0,491 % | −0,007 pp | Cerrado |
| 2021 | junio | -0,484 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2021 | mayo | -0,481 % | +0,003 pp | Cerrado |
| 2021 | abril | -0,484 % | +0,003 pp | Cerrado |
| 2021 | marzo | -0,487 % | +0,014 pp | Cerrado |
| 2021 | febrero | -0,501 % | +0,004 pp | Cerrado |
| 2021 | enero | -0,505 % | −0,008 pp | Cerrado |
| 2020 | diciembre | -0,497 % | −0,016 pp | Cerrado |
| 2020 | noviembre | -0,481 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2020 | octubre | -0,466 % | −0,051 pp | Cerrado |
| 2020 | septiembre | -0,415 % | −0,056 pp | Cerrado |
| 2020 | agosto | -0,359 % | −0,080 pp | Cerrado |
| 2020 | julio | -0,279 % | −0,132 pp | Cerrado |
| 2020 | junio | -0,147 % | −0,066 pp | Cerrado |
| 2020 | mayo | -0,081 % | +0,027 pp | Cerrado |
| 2020 | abril | -0,108 % | +0,158 pp | Cerrado |
| 2020 | marzo | -0,266 % | +0,022 pp | Cerrado |
| 2020 | febrero | -0,288 % | −0,035 pp | Cerrado |
| 2020 | enero | -0,253 % | +0,008 pp | Cerrado |
| 2019 | diciembre | -0,261 % | +0,011 pp | Cerrado |
| 2019 | noviembre | -0,272 % | +0,032 pp | Cerrado |
| 2019 | octubre | -0,304 % | +0,035 pp | Cerrado |
| 2019 | septiembre | -0,339 % | +0,017 pp | Cerrado |
| 2019 | agosto | -0,356 % | −0,073 pp | Cerrado |
| 2019 | julio | -0,283 % | −0,093 pp | Cerrado |
| 2019 | junio | -0,190 % | −0,056 pp | Cerrado |
| 2019 | mayo | -0,134 % | −0,022 pp | Cerrado |
| 2019 | abril | -0,112 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2019 | marzo | -0,109 % | −0,001 pp | Cerrado |
| 2019 | febrero | -0,108 % | +0,008 pp | Cerrado |
| 2019 | enero | -0,116 % | +0,013 pp | Cerrado |
| 2018 | diciembre | -0,129 % | +0,018 pp | Cerrado |
| 2018 | noviembre | -0,147 % | +0,007 pp | Cerrado |
| 2018 | octubre | -0,154 % | +0,012 pp | Cerrado |
| 2018 | septiembre | -0,166 % | +0,003 pp | Cerrado |
| 2018 | agosto | -0,169 % | +0,011 pp | Cerrado |
| 2018 | julio | -0,180 % | +0,001 pp | Cerrado |
| 2018 | junio | -0,181 % | +0,007 pp | Cerrado |
| 2018 | mayo | -0,188 % | +0,002 pp | Cerrado |
| 2018 | abril | -0,190 % | +0,001 pp | Cerrado |
| 2018 | marzo | -0,191 % | 0,000 pp | Cerrado |
| 2018 | febrero | -0,191 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2018 | enero | -0,189 % | +0,001 pp | Cerrado |
| 2017 | diciembre | -0,190 % | −0,001 pp | Cerrado |
| 2017 | noviembre | -0,189 % | −0,009 pp | Cerrado |
| 2017 | octubre | -0,180 % | −0,012 pp | Cerrado |
| 2017 | septiembre | -0,168 % | −0,012 pp | Cerrado |
| 2017 | agosto | -0,156 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2017 | julio | -0,154 % | −0,005 pp | Cerrado |
| 2017 | junio | -0,149 % | −0,022 pp | Cerrado |
| 2017 | mayo | -0,127 % | −0,008 pp | Cerrado |
| 2017 | abril | -0,119 % | −0,009 pp | Cerrado |
| 2017 | marzo | -0,110 % | −0,004 pp | Cerrado |
| 2017 | febrero | -0,106 % | −0,011 pp | Cerrado |
| 2017 | enero | -0,095 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2016 | diciembre | -0,080 % | −0,006 pp | Cerrado |
| 2016 | noviembre | -0,074 % | −0,005 pp | Cerrado |
| 2016 | octubre | -0,069 % | −0,012 pp | Cerrado |
| 2016 | septiembre | -0,057 % | −0,009 pp | Cerrado |
| 2016 | agosto | -0,048 % | +0,008 pp | Cerrado |
| 2016 | julio | -0,056 % | −0,028 pp | Cerrado |
| 2016 | junio | -0,028 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2016 | mayo | -0,013 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2016 | abril | -0,010 % | +0,002 pp | Cerrado |
| 2016 | marzo | -0,012 % | −0,004 pp | Cerrado |
| 2016 | febrero | -0,008 % | −0,050 pp | Cerrado |
| 2016 | enero | 0,042 % | −0,017 pp | Cerrado |
| 2015 | diciembre | 0,059 % | −0,020 pp | Cerrado |
| 2015 | noviembre | 0,079 % | −0,049 pp | Cerrado |
| 2015 | octubre | 0,128 % | −0,026 pp | Cerrado |
| 2015 | septiembre | 0,154 % | −0,007 pp | Cerrado |
| 2015 | agosto | 0,161 % | −0,006 pp | Cerrado |
| 2015 | julio | 0,167 % | +0,004 pp | Cerrado |
| 2015 | junio | 0,163 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2015 | mayo | 0,165 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2015 | abril | 0,180 % | −0,032 pp | Cerrado |
| 2015 | marzo | 0,212 % | −0,043 pp | Cerrado |
| 2015 | febrero | 0,255 % | −0,043 pp | Cerrado |
| 2015 | enero | 0,298 % | −0,031 pp | Cerrado |
| 2014 | diciembre | 0,329 % | −0,006 pp | Cerrado |
| 2014 | noviembre | 0,335 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2014 | octubre | 0,338 % | −0,024 pp | Cerrado |
| 2014 | septiembre | 0,362 % | −0,107 pp | Cerrado |
| 2014 | agosto | 0,469 % | −0,019 pp | Cerrado |
| 2014 | julio | 0,488 % | −0,025 pp | Cerrado |
| 2014 | junio | 0,513 % | −0,079 pp | Cerrado |
| 2014 | mayo | 0,592 % | −0,012 pp | Cerrado |
| 2014 | abril | 0,604 % | +0,027 pp | Cerrado |
| 2014 | marzo | 0,577 % | +0,028 pp | Cerrado |
| 2014 | febrero | 0,549 % | −0,013 pp | Cerrado |
| 2014 | enero | 0,562 % | +0,019 pp | Cerrado |
| 2013 | diciembre | 0,543 % | +0,037 pp | Cerrado |
| 2013 | noviembre | 0,506 % | −0,035 pp | Cerrado |
| 2013 | octubre | 0,541 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2013 | septiembre | 0,543 % | +0,001 pp | Cerrado |
| 2013 | agosto | 0,542 % | +0,017 pp | Cerrado |
| 2013 | julio | 0,525 % | +0,018 pp | Cerrado |
| 2013 | junio | 0,507 % | +0,023 pp | Cerrado |
| 2013 | mayo | 0,484 % | −0,044 pp | Cerrado |
| 2013 | abril | 0,528 % | −0,017 pp | Cerrado |
| 2013 | marzo | 0,545 % | −0,049 pp | Cerrado |
| 2013 | febrero | 0,594 % | +0,019 pp | Cerrado |
| 2013 | enero | 0,575 % | +0,026 pp | Cerrado |
| 2012 | diciembre | 0,549 % | −0,039 pp | Cerrado |
| 2012 | noviembre | 0,588 % | −0,062 pp | Cerrado |
| 2012 | octubre | 0,650 % | −0,090 pp | Cerrado |
| 2012 | septiembre | 0,740 % | −0,137 pp | Cerrado |
| 2012 | agosto | 0,877 % | −0,184 pp | Cerrado |
| 2012 | julio | 1,061 % | −0,158 pp | Cerrado |
| 2012 | junio | 1,219 % | −0,047 pp | Cerrado |
| 2012 | mayo | 1,266 % | −0,102 pp | Cerrado |
| 2012 | abril | 1,368 % | −0,131 pp | Cerrado |
| 2012 | marzo | 1,499 % | −0,179 pp | Cerrado |
| 2012 | febrero | 1,678 % | −0,159 pp | Cerrado |
| 2012 | enero | 1,837 % | −0,167 pp | Cerrado |
| 2011 | diciembre | 2,004 % | −0,040 pp | Cerrado |
| 2011 | noviembre | 2,044 % | −0,066 pp | Cerrado |
| 2011 | octubre | 2,110 % | +0,043 pp | Cerrado |
| 2011 | septiembre | 2,067 % | −0,030 pp | Cerrado |
| 2011 | agosto | 2,097 % | −0,086 pp | Cerrado |
| 2011 | julio | 2,183 % | +0,039 pp | Cerrado |
| 2011 | junio | 2,144 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2011 | mayo | 2,147 % | +0,061 pp | Cerrado |
| 2011 | abril | 2,086 % | +0,162 pp | Cerrado |
| 2011 | marzo | 1,924 % | +0,210 pp | Cerrado |
| 2011 | febrero | 1,714 % | +0,164 pp | Cerrado |
| 2011 | enero | 1,550 % | +0,024 pp | Cerrado |
| 2010 | diciembre | 1,526 % | −0,015 pp | Cerrado |
| 2010 | noviembre | 1,541 % | +0,046 pp | Cerrado |
| 2010 | octubre | 1,495 % | +0,075 pp | Cerrado |
| 2010 | septiembre | 1,420 % | −0,001 pp | Cerrado |
| 2010 | agosto | 1,421 % | +0,048 pp | Cerrado |
| 2010 | julio | 1,373 % | +0,092 pp | Cerrado |
| 2010 | junio | 1,281 % | +0,032 pp | Cerrado |
| 2010 | mayo | 1,249 % | +0,024 pp | Cerrado |
| 2010 | abril | 1,225 % | +0,010 pp | Cerrado |
| 2010 | marzo | 1,215 % | −0,010 pp | Cerrado |
| 2010 | febrero | 1,225 % | −0,007 pp | Cerrado |
| 2010 | enero | 1,232 % | −0,010 pp | Cerrado |
| 2009 | diciembre | 1,242 % | +0,011 pp | Cerrado |
| 2009 | noviembre | 1,231 % | −0,012 pp | Cerrado |
| 2009 | octubre | 1,243 % | −0,018 pp | Cerrado |
| 2009 | septiembre | 1,261 % | −0,073 pp | Cerrado |
| 2009 | agosto | 1,334 % | −0,078 pp | Cerrado |
| 2009 | julio | 1,412 % | −0,198 pp | Cerrado |
| 2009 | junio | 1,610 % | −0,034 pp | Cerrado |
| 2009 | mayo | 1,644 % | −0,127 pp | Cerrado |
| 2009 | abril | 1,771 % | −0,138 pp | Cerrado |
| 2009 | marzo | 1,909 % | −0,226 pp | Cerrado |
| 2009 | febrero | 2,135 % | −0,487 pp | Cerrado |
| 2009 | enero | 2,622 % | −0,830 pp | Cerrado |
| 2008 | diciembre | 3,452 % | −0,898 pp | Cerrado |
| 2008 | noviembre | 4,350 % | −0,898 pp | Cerrado |
| 2008 | octubre | 5,248 % | −0,136 pp | Cerrado |
| 2008 | septiembre | 5,384 % | +0,061 pp | Cerrado |
| 2008 | agosto | 5,323 % | −0,070 pp | Cerrado |
| 2008 | julio | 5,393 % | +0,032 pp | Cerrado |
| 2008 | junio | 5,361 % | +0,367 pp | Cerrado |
| 2008 | mayo | 4,994 % | +0,174 pp | Cerrado |
| 2008 | abril | 4,820 % | +0,230 pp | Cerrado |
| 2008 | marzo | 4,590 % | +0,241 pp | Cerrado |
| 2008 | febrero | 4,349 % | −0,149 pp | Cerrado |
| 2008 | enero | 4,498 % | −0,295 pp | Cerrado |
| 2007 | diciembre | 4,793 % | +0,186 pp | Cerrado |
| 2007 | noviembre | 4,607 % | −0,040 pp | Cerrado |
| 2007 | octubre | 4,647 % | −0,078 pp | Cerrado |
| 2007 | septiembre | 4,725 % | +0,059 pp | Cerrado |
| 2007 | agosto | 4,666 % | +0,102 pp | Cerrado |
| 2007 | julio | 4,564 % | +0,059 pp | Cerrado |
| 2007 | junio | 4,505 % | +0,132 pp | Cerrado |
| 2007 | mayo | 4,373 % | +0,120 pp | Cerrado |
| 2007 | abril | 4,253 % | +0,147 pp | Cerrado |
| 2007 | marzo | 4,106 % | +0,012 pp | Cerrado |
| 2007 | febrero | 4,094 % | +0,030 pp | Cerrado |
| 2007 | enero | 4,064 % | +0,143 pp | Cerrado |
| 2006 | diciembre | 3,921 % | +0,057 pp | Cerrado |
| 2006 | noviembre | 3,864 % | +0,065 pp | Cerrado |
| 2006 | octubre | 3,799 % | +0,084 pp | Cerrado |
| 2006 | septiembre | 3,715 % | +0,100 pp | Cerrado |
| 2006 | agosto | 3,615 % | +0,076 pp | Cerrado |
| 2006 | julio | 3,539 % | +0,138 pp | Cerrado |
| 2006 | junio | 3,401 % | +0,093 pp | Cerrado |
| 2006 | mayo | 3,308 % | +0,087 pp | Cerrado |
| 2006 | abril | 3,221 % | +0,116 pp | Cerrado |
| 2006 | marzo | 3,105 % | +0,191 pp | Cerrado |
| 2006 | febrero | 2,914 % | +0,081 pp | Cerrado |
| 2006 | enero | 2,833 % | +0,050 pp | Cerrado |
| 2005 | diciembre | 2,783 % | +0,099 pp | Cerrado |
| 2005 | noviembre | 2,684 % | +0,270 pp | Cerrado |
| 2005 | octubre | 2,414 % | +0,194 pp | Cerrado |
| 2005 | septiembre | 2,220 % | −0,003 pp | Cerrado |
| 2005 | agosto | 2,223 % | +0,055 pp | Cerrado |
| 2005 | julio | 2,168 % | +0,065 pp | Cerrado |
| 2005 | junio | 2,103 % | −0,090 pp | Cerrado |
| 2005 | mayo | 2,193 % | −0,072 pp | Cerrado |
| 2005 | abril | 2,265 % | −0,070 pp | Cerrado |
| 2005 | marzo | 2,335 % | +0,025 pp | Cerrado |
| 2005 | febrero | 2,310 % | −0,002 pp | Cerrado |
| 2005 | enero | 2,312 % | +0,011 pp | Cerrado |
| 2004 | diciembre | 2,301 % | −0,027 pp | Cerrado |
| 2004 | noviembre | 2,328 % | +0,012 pp | Cerrado |
| 2004 | octubre | 2,316 % | −0,061 pp | Cerrado |
| 2004 | septiembre | 2,377 % | +0,075 pp | Cerrado |
| 2004 | agosto | 2,302 % | −0,060 pp | Cerrado |
| 2004 | julio | 2,362 % | −0,042 pp | Cerrado |
| 2004 | junio | 2,404 % | +0,107 pp | Cerrado |
| 2004 | mayo | 2,297 % | +0,134 pp | Cerrado |
| 2004 | abril | 2,163 % | +0,108 pp | Cerrado |
| 2004 | marzo | 2,055 % | −0,108 pp | Cerrado |
| 2004 | febrero | 2,163 % | −0,053 pp | Cerrado |
| 2004 | enero | 2,216 % | — | Cerrado |
Mostrando 24 de 272 meses.
Índice por ejercicio
Entra en el ejercicio para comparar los doce meses de un año seguido. Los meses desde 2015 tienen además ficha propia con su variación, su comparativa interanual y el efecto sobre una cuota real.